Campus 2024 Anmeldung
Teilnahme | Anreise | Abreise | Frühbucher bis 31.03. | Beitrag |
ECMC / LFC | Mi | So | 145 € | 160 € |
ohne ECMC / LFC | Mi | So | 155 € | 170 € |
ECMC / LFC | Do | So | 125 € | 140 € |
ohne ECMC / LFC | Do | So | 135 € | 150 € |
ECMC / LFC | Fr | So | 120€ | |
ohne ECMC / LFC | Fr | So | 130 € | |
Tagesgast | Fr | Sa | 65 € | |
Tagesgast (inkl. Grillen / Brunch) | Sa | So | 90 € |
Bevor du das Formular ausfüllst, ließ dir bitte unsere Tourenregeln, die Datenschutzerklärung und die Haftungsfreistellung durch.